今日37只个股突破半年线
2023-06-26 15:24:27 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3150.62点,收于半年线之下,涨跌幅-1.48%,A股总成交额为9790.72亿元。到目前为止今日有37只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有泰德股份、德恩精工、奥锐特等,乖离率分别为13.35%、9.16%、4.72%;绿田机械、合锻智能、天宇股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月26日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
831278 | 泰德股份 | 17.28 | 12.61 | 3.11 | 3.53 | 13.35 |
300780 | 德恩精工 | 11.46 | 33.22 | 14.61 | 15.95 | 9.16 |
605116 | 奥锐特 | 7.72 | 4.88 | 25.97 | 27.20 | 4.72 |
603050 | 科林电气 | 5.49 | 5.59 | 14.32 | 14.98 | 4.62 |
002765 | 蓝黛科技 | 5.78 | 25.39 | 8.05 | 8.42 | 4.60 |
600644 | 乐山电力 | 4.98 | 5.24 | 7.46 | 7.80 | 4.55 |
600475 | 华光环能 | 8.09 | 3.91 | 10.55 | 10.96 | 3.90 |
603178 | 圣龙股份 | 4.10 | 3.49 | 10.10 | 10.40 | 2.96 |
002571 | 德力股份 | 4.40 | 5.10 | 6.46 | 6.64 | 2.85 |
001896 | 豫能控股 | 9.98 | 3.96 | 4.82 | 4.96 | 2.80 |
000625 | 长安汽车 | 3.46 | 4.97 | 12.50 | 12.85 | 2.76 |
301181 | 标榜股份 | 5.03 | 18.16 | 29.75 | 30.50 | 2.53 |
002585 | 双星新材 | 10.04 | 14.96 | 12.20 | 12.50 | 2.49 |
300982 | 苏文电能 | 6.40 | 8.32 | 61.19 | 62.70 | 2.46 |
002786 | 银宝山新 | 7.20 | 18.44 | 6.84 | 7.00 | 2.36 |
002459 | 晶澳科技 | 3.72 | 1.57 | 40.85 | 41.77 | 2.25 |
600236 | 桂冠电力 | 2.76 | 0.21 | 5.46 | 5.58 | 2.12 |
300278 | 华昌达 | 4.27 | 6.54 | 4.31 | 4.40 | 2.04 |
000899 | 赣能股份 | 7.69 | 4.46 | 9.06 | 9.24 | 1.95 |
002514 | 宝馨科技 | 10.02 | 22.07 | 10.46 | 10.65 | 1.84 |
600213 | 亚星客车 | 1.40 | 9.46 | 10.02 | 10.17 | 1.51 |
837046 | 亿能电力 | 4.67 | 7.27 | 5.10 | 5.16 | 1.22 |
600520 | 文一科技 | 9.99 | 15.45 | 15.35 | 15.53 | 1.19 |
002490 | 山东墨龙 | 1.37 | 8.49 | 4.38 | 4.43 | 1.16 |
003037 | 三和管桩 | 1.22 | 4.64 | 12.27 | 12.41 | 1.12 |
300471 | 厚普股份 | 3.16 | 4.74 | 13.56 | 13.71 | 1.11 |
000791 | 甘肃能源 | 1.94 | 1.02 | 5.20 | 5.25 | 1.06 |
831726 | 朱老六 | 2.82 | 0.14 | 10.10 | 10.20 | 1.03 |
301049 | 超越科技 | 1.71 | 10.76 | 21.86 | 22.07 | 0.95 |
600522 | 中天科技 | 1.33 | 2.80 | 15.87 | 16.01 | 0.90 |
000795 | 英洛华 | 3.06 | 3.90 | 6.69 | 6.74 | 0.79 |
600681 | 百川能源 | 1.65 | 0.48 | 4.30 | 4.32 | 0.49 |
600575 | 淮河能源 | 0.81 | 0.43 | 2.48 | 2.49 | 0.37 |
300316 | 晶盛机电 | 0.99 | 0.50 | 66.85 | 67.08 | 0.35 |
300702 | 天宇股份 | 0.80 | 0.76 | 25.13 | 25.20 | 0.29 |
603011 | 合锻智能 | 1.97 | 8.65 | 7.77 | 7.78 | 0.14 |
605259 | 绿田机械 | 2.00 | 2.55 | 37.13 | 37.18 | 0.12 |
标签: